Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 16 | 1,10% | 5 | 0,34% | 11 | 0,76% |
3 | 2 s/d 6 Tahun | 62 | 4,26% | 37 | 2,54% | 25 | 1,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 128 | 8,80% | 78 | 5,36% | 50 | 3,44% |
5 | 15 s/d 39 Tahun | 632 | 43,47% | 326 | 22,42% | 306 | 21,05% |
6 | 40 s/d 64 Tahun | 498 | 34,25% | 252 | 17,33% | 246 | 16,92% |
7 | 65 s/d 100 Tahun | 59 | 4,06% | 27 | 1,86% | 32 | 2,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 9,01% | 69 | 4,75% | 62 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 107 | 7,36% | 52 | 3,58% | 55 | 3,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 8,05% | 53 | 3,65% | 64 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 8,12% | 59 | 4,06% | 59 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 7,50% | 54 | 3,71% | 55 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 92 | 6,33% | 45 | 3,09% | 47 | 3,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 4,26% | 41 | 2,82% | 21 | 1,44% |
15 | 65 s/d 100 Tahun | 59 | 4,06% | 27 | 1,86% | 32 | 2,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 0,96% | 6 | 0,41% | 8 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 1,31% | 9 | 0,62% | 10 | 0,69% |
18 | 0 s/d 15 Tahun | 290 | 19,94% | 164 | 11,28% | 126 | 8,67% |
19 | 16 s/d 56 Tahun | 993 | 68,29% | 504 | 34,66% | 489 | 33,63% |
20 | 57 s/d 99 Tahun | 169 | 11,62% | 91 | 6,26% | 78 | 5,36% |
JUMLAH | 3676 | 252,82% | 1899 | 130,61% | 1777 | 122,21% | |
BELUM MENGISI | -2222 | -152,82% | -1138 | -78,27% | -1084 | -74,55% | |
TOTAL | 1454 | 100,00% | 761 | 52,34% | 693 | 47,66% |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024