Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 307 | 21,11% | 173 | 11,90% | 134 | 9,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 174 | 11,97% | 87 | 5,98% | 87 | 5,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 291 | 20,01% | 141 | 9,70% | 150 | 10,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 216 | 14,86% | 111 | 7,63% | 105 | 7,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 377 | 25,93% | 211 | 14,51% | 166 | 11,42% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,24% | 6 | 0,41% | 12 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 4,61% | 31 | 2,13% | 36 | 2,48% |
9 | STRATA II | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1454 | 100,00% | 761 | 52,34% | 693 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1454 | 100,00% | 761 | 52,34% | 693 | 47,66% |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024