Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1419 | 97,59% | 739 | 50,83% | 680 | 46,77% |
2 | KRISTEN | 27 | 1,86% | 17 | 1,17% | 10 | 0,69% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0,55% | 5 | 0,34% | 3 | 0,21% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1454 | 100,00% | 761 | 52,34% | 693 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1454 | 100,00% | 761 | 52,34% | 693 | 47,66% |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024